Im Frühjahr 2021 haben wir hier die Belegung der Krankenhausbetten in Wien mit COVID-19-Patient*innen bekannt gegeben. Nun, im September 2021, nehmen wir diese Berichterstattung wieder auf. Leider hat es die Politik in Österreich auch diesen Sommer vergeigt, die Bevölkerung wirksam zu schützen. Resultat: Die Stationen füllen sich.
Daher veröffentlichen wir ab jetzt die wichtigsten Daten tagesaktuell. Danke an den Wiener Gesundheitsverbund und an die Pressestelle des Wiener Sozialstadtrates Hacker, die uns diese Infos täglich zur Verfügung stellen. [Updates: mit Umstellung auf Stadt Wien vom 11.4.2021; Aktualisierung am 30.4. mit Donate-Button. Aktualisierung am 6.Juni mit Post-Covid/Long-Covid Patient*innen. Aktualisierung vom 6.September 2021: Wiederaufnahme der Berichterstattung. 24.9. Updates zu Alter und Impfstatus der Patient*innen]
9. Oktober: Die kleine Welle in der Welle ebbt ab
Intensivbetten | davon WiGev | Normalstation | davon WiGev |
---|---|---|---|
87 | 49 | 184 | 134 |
Veränderung zum Donnerstag | |||
- 1 | - 4 (Wert vom 8.10.) | - 7 | - 2 (Wert vom 8.10.) |
Erfreulich geringe Zahl der Neuinfektionen: 275. Aber leider ein Todesfall.
7. Oktober: Wieder eine leichte Beruhigung auf den Normalstationen
Intensivbetten | davon WiGev | Normalstation | davon WiGev |
---|---|---|---|
88 | 53 | 191 | 136 |
Veränderung zum Vortag | |||
+ 4 | - 3 (Wert vom 6.10.) | - 15 | - 10 (Wert vom 6.10.) |
Die Stadt Wien meldet 396 Neuinfizierte und einen Todesfall.
Zur Altersverteilung auf den Intensivstationen
Am heutigen Tag lagen 88 Menschen auf Intensivstationen. 1 Kind im Alter von 0-9 Jahren und 4 Kinder und Jugendliche von 10 bis 19 Jahren.
6. Oktober: Sprunghafter Anstieg bei den Neuinfektionen
Intensivbetten | davon WiGev | Normalstation | davon WiGev |
---|---|---|---|
84 | 56 | 206 | 146 |
Veränderung zum Wochenende | |||
- 8 | - 7 (Wert vom 5.10.) | + 6 | - 4 (Wert vom 5.10.) |
Nicht nur die Neuinfektionen springen hoch (+793), leider auch die Zahl der Todesfälle: plus 4.
1. Oktober: Unveränderter Trend
Intensivbetten | davon WiGev | Normalstation | davon WiGev |
---|---|---|---|
92 | 60 | 203 | 153 |
Veränderung zum Vortag | |||
+ 2 | - 1 (Wert vom 30.9.) | - 6 | - 6 (Wert vom 30.9.) |
Erfreulich: Heute sind 665 Personen genesen.
30. September: In den Spitälern wird es besser
Intensivbetten | davon WiGev | Normalstation | davon WiGev |
---|---|---|---|
90 | 61 | 209 | 159 |
Veränderung zum Vortag | |||
+ 2 | - 3 (Wert vom 29.9.) | - 12 | - 9 (Wert vom 29.9.) |
Wieder meldet die Stadt Wien Todesfälle, drei an der Zahl.
29. September: Die Zahlen gehen zurück
Intensivbetten | davon WiGev | Normalstation | davon WiGev |
---|---|---|---|
88 | 64 | 221 | 168 |
Veränderung zum Vortag | |||
- 8 | - 8 (Wert vom 28.9.) | - 6 | - 3 (Wert vom 28.9.) |
Der Rückgang auf den Stationen kann nur vorübergehend sein. Es gibt heute 615 Neuinfektionen, fünf Todesfälle (!) und insgesamt 7197 offiziell Erkrankte.
28. September: Unverändert hohes Niveau
Intensivbetten | davon WiGev | Normalstation | davon WiGev |
---|---|---|---|
96 | 72 | 227 | 171 |
Veränderung zum Vortag | |||
- 4 | - 4 (Wert vom 27.9.) | + 20 | + 6 (Wert vom 27.9.) |
Für den 28. September meldet die Stadt Wien 342 Neuinfektionen, drei weitere Todesfälle und 156.772 Genesene.
25. September: Weiter ein Plus bei den belegten Betten
Intensivbetten | davon WiGev | Normalstation | davon WiGev |
---|---|---|---|
91 | 69 | 218 | 165 |
Veränderung zum Vortag | |||
+ 2 | + 1 (Wert vom 23.9.) | + 1 | - 5 (Wert vom 22.9.) |
Es gibt heute 663 Neuinfektionen in Wien. Das ist ein sehr hoher Wert. Vier Todesfälle. Und ein Plus bei der Bettenbelegung.
24. September: Unverändert hoch
Intensivbetten | davon WiGev | Normalstation | davon WiGev |
---|---|---|---|
89 | 68 | 217 | 170 |
Veränderung zum Vortag | |||
- 1 | + 2 (Wert vom 23.9.) | + 3 | - 2 (Wert vom 22.9.) |
Fast 500 Neuinfektionen in Wien (genau genommen 481) und vier Todesfälle .
23. September: 90 Intensivbetten mit COVID-19 Patient*innen belegt
Intensivbetten | davon WiGev | Normalstation | davon WiGev |
---|---|---|---|
90 | 66 | 214 | 172 |
Veränderung zum Vortag | |||
+ 3 | + 3 (Wert vom 22.9.) | - 2 | - 3 (Wert vom 22.9.) |
408 Neuinfektionen meldet die Stadt Wien heute. Weitere 2 Todesfälle und 777 Genesene.
22. September: Ein weiterer Tag, der ein Plus bringt
Intensivbetten | davon WiGev | Normalstation | davon WiGev |
---|---|---|---|
87 | 63 | 216 | 175 |
Veränderung zum Vortag | |||
+ 1 | - 2 (Wert vom 21.9.) | + 2 | + 8 (Wert vom 21.9.) |
+ 586 Neuinfektionen. Die Welle flacht in Wien nicht stark ab. Wieder sind Menschen an der Krankheit verstorben, und zwar 5 Personen. Damit ist die Schwelle von 2400 Toten in Wien überschritten worden (2405).
Nachtrag (24.9.): Der Sprecher von Gesundheitsstadtrat Hacker, Mario Dujakovic, lieferte hier noch Daten nach. Von den Hospitalisierungszahlen dieses Tages ergibt sich folgendes Bild nach Impfstatus: Von 216 COVID-Patient*innen in Normalbetten sind 80,1% nicht vollständig geimpft. Bei den 87 COVID-Patient*innen in Intensivpflege sind sogar 93,1% nicht vollständig geimpft.
21. September: Mehr als 210 belegte Normalbetten
Intensivbetten | davon WiGev | Normalstation | davon WiGev |
---|---|---|---|
86 | 65 | 214 | 167 |
Veränderung zum Vortag | |||
- 2 | +/- 0 (Wert vom 20.9.) | + 13 | + 4 (Wert vom 20.9.) |
Heute weniger als 400 Neuinfektionen (352), aber 9 Todesfälle (!). 8219 Personen sind aktuell an Covid-19 erkrankt.
20. September: Kaum Veränderungen am Montag
Intensivbetten | davon WiGev | Normalstation | davon WiGev |
---|---|---|---|
88 | 65 | 201 | 163 |
Veränderung zum Vortag | |||
+ 3 | + 2 (Wert vom 19.9.) | - 9 | - 5 (Wert vom 19.9.) |
Immerhin immer noch mehr als 450 Neuinfizierte (456). Keine Todesfälle heute und mehr als 152.000 Genesene insgesamt (+618) bei 8347 aktiven Fällen. Nachtrag (24.9.): Der Sprecher von Gesundheitsstadtrat Hacker, Mario Dujakovic, lieferte hier Daten nach.
Von den 8347 aktiven Fällen in Wien von heute waren 79% ungeimpft, 6% teilgeimpft und immerhin 15% vollständig geimpft. Man spricht im letzteren Fall von Impfdurchbrüchen. Altersmäßig verteilen sich die Infizierten wie folgt: 0-9 Jahre: 12%; 10-19: 23%; 20-29: 17%; 30-39: 18%; 40-49: 13%; 50-59: 9%; 60-69: 4%; 70-79: 2%; 80-89: 2%; 90-99: 0%. Vollständig-Geimpfte hatten in der Kalenderwoche 37 eine Inzidenz von 53,3 und Nicht-Vollständig-Geimpfte 506,4.
19. September: Weiter ein Plus auf intensiv
Intensivbetten | davon WiGev | Normalstation | davon WiGev |
---|---|---|---|
85 | 63 | 210 | 168 |
Veränderung zum Vortag | |||
+ 2 | - 4 (Wert vom 18.9.) | - 12 | - 6 (Wert vom 18.9.) |
Bei 583 Neuinfektionen haben wir in Wien 3 weitere Tote zu beklagen.
18. September: Mehr als 80 Personen liegen intensiv
Intensivbetten | davon WiGev | Normalstation | davon WiGev |
---|---|---|---|
83 | 67 | 222 | 174 |
Veränderung zum Vortag | |||
+ 6 | + 7 (Wert vom 17.9.) | + 1 | +/- 0 (Wert vom 17.9.) |
Wir haben in Wien 420 Neuinfektionen, das sind deutlich weniger als vor wenigen Tagen. Aber es gibt 2 Todesfälle zu beklagen.
17. September: Mehr als 220 belegte Normalbetten
Intensivbetten | davon WiGev | Normalstation | davon WiGev |
---|---|---|---|
77 | 60 | 221 | 174 |
Veränderung zum Vortag | |||
+/- 0 | +/- 0 (Wert vom 16.9.) | + 17 | + 10 (Wert vom 16.9.) |
Weitere 2 Todesfälle kommen hinzu. 666 Personen sind neu erkrankt.
16. September: Kaum Veränderungen huete
Intensivbetten | davon WiGev | Normalstation | davon WiGev |
---|---|---|---|
77 | 60 | 204 | 164 |
Veränderung zum Vortag | |||
+ 2 | +/- 0 (Wert vom 15.9.) | - 6 | - 1 (Wert vom 15.9.) |
Es gibt heute 621 Neuinfektionen in Wien. 2 Todesfälle sind zu beklagen. Mehr als 8000 Personen gelten aktuell als erkrankt.
15. September: Weitere Zunahme bei Normalbetten
Intensivbetten | davon WiGev | Normalstation | davon WiGev |
---|---|---|---|
75 | 60 | 210 | 165 |
Veränderung zum Vortag | |||
- 3 | - 2 (Wert vom 14.9.) | + 19 | + 6 (Wert vom 13.9.) |
Die Stadt Wien meldet 888 Neuinfektionen, das ist ein deutlicher Anstieg. 7952 Personen sind aktuell an COVID-19 erkrankt. 641 Personen mehr sind genesen. Insgesamt haben 149.937 die Krankheit überstanden.
14. September: Die Betten in Wiener Krankenhäusern füllen sich
Intensivbetten | davon WiGev | Normalstation | davon WiGev |
---|---|---|---|
78 | 62 | 191 | 159 |
Veränderung zum Vortag | |||
+ 6 | - 4 (Wert vom 13.9.) | + 25 | + 16 (Wert vom 13.9.) |
Die Stadt Wien meldet 458 Neuinfektionen, damit in etwa das Niveau von gestern. 7705 Personen sind aktuell an COVID-19 erkrankt. Ein Todesfall ist zu beklagen, somit sind in Wien seit Pandemiebeginn 2382 Menschen an und mit COVID-19 gestorben.
13.September: Ein Plus von 13 belegten COVID-Betten übers Wochenende
Intensivbetten | davon WiGev | Normalstation | davon WiGev |
---|---|---|---|
72 | 66 | 166 | 143 |
Veränderung zum Vortag | |||
+ 4 | + 4 (Wert vom 12.9.) | + 6 | + 9 (Wert vom 12.9.) |
452 Neuinfektionen sind im Vergleich zum Sonntag zu verzeichnen. 7498 Personen sind aktuell an COVID-19 erkrankt.
12.September: Ein Plus bei den Intensivbetten
Intensivbetten | davon WiGev | Normalstation | davon WiGev |
---|---|---|---|
68 | 62 | 160 | 134 |
Veränderung zum Vortag | |||
+ 4 | + 10 (Wert vom 11.9.) | - 1 | - 6 (Wert vom 11.9.) |
424 Neuinfektionen werden für Wien gemeldet. Keine Todesfälle am Sonntag und insgesamt 7462 aktuelle Erkrankte.
11.September: Deutlich mehr belegte COVID-19-Betten
Intensivbetten | davon WiGev | Normalstation | davon WiGev |
---|---|---|---|
64 | 52 | 161 | 140 |
Veränderung zum Vortag | |||
- 3 | - 6 (Wert vom 10.9.) | + 15 | + 9 (Wert vom 10.9.) |
Insgesamt meldet die Stadt Wien 632 Neuinfektionen in Wien. Dazu kommen 2 Todesfälle und 7414 aktuelle Erkrankte.
10.September: Kein Rückgang zu verzeichnen
Intensivbetten | davon WiGev | Normalstation | davon WiGev |
---|---|---|---|
67 | 58 | 146 | 131 |
Veränderung zum Vortag | |||
- 1 | +/- 0 (Wert vom 9.9.) | +/- 0 | - 2 (Wert vom 9.9.) |
In Wien gibt es laut Meldung der Stadt heute 746 neu bestätigte COVID-Infektionen. 3 Todesfälle und 7117 aktuell Erkrankte.
9.September: Deutlich mehr belegte Normalbetten mit COVID-Patient*innen
Intensivbetten | davon WiGev | Normalstation | davon WiGev |
---|---|---|---|
68 | 58 | 146 | 133 |
Veränderung zum Vortag | |||
+ 1 | + 1 (Wert vom 8.9.) | + 10 | + 10 (Wert vom 8.9.) |
8.September: Kein starker Anstieg
Intensivbetten | davon WiGev | Normalstation | davon WiGev |
---|---|---|---|
67 | 57 | 134 | 123 |
Veränderung zum Vortag | |||
+ 3 | (Wert vom 7.9.) | - 4 | - 5 (Wert vom 7.9.) |
Außerdem meldet die Stadt Wien am 8. September 2021 571 Neuinfektionen und leider auch einen Todesfall. Damit sind in Wien bereits 2375 Menschen mit und an Covid-19 gestorben und derzeit 6573 Menschen erkrankt. 146.897 Personen haben die Infektion durchgemacht und gelten als genesen.
7.September: Die COVID-Stationen werden wieder voll
Intensivbetten | davon WiGev | Normalstation | davon WiGev |
---|---|---|---|
64 | 57 | 138 | 128 |
Veränderung zum Vortag | |||
- 2 | (Wert vom 6.9.) | + 25 | + 23 (Wert vom 6.9.) |
Außerdem meldet die Stadt Wien am 7. September 2021 479 Neuinfektionen und leider auch 6 Todesfälle. Damit sind in Wien bereits 2374 Menschen mit und an Covid-19 gestorben und derzeit 6377 Menschen erkrankt. 146.523 Personen haben die Infektion durchgemacht und gelten als genesen.
6.September: Die Betten in Wien füllen sich
Intensivbetten | davon WiGev | Normalstation | davon WiGev |
---|---|---|---|
66 | 57 | 113 | 128 |
Veränderung zum Vortag | |||
+ 11 (Wert vom 5.9.) | -1 (Wert vom 6.9.) | - 6 (Wert vom 5.9.) | + 23 (Wert vom 6.9.) |
17. Juni: Deutlicher Anstieg bei Post-Covid Betten in Wien
Covid 19-Intensivbetten Wien (belegt) | davon Wiener Gesundheitsverbund | Covid 19-Patient*innen in Krankenhäusern (Normalstation) | davon Wiener Gesundheitsverbund | Post Covid Betten im WiGev |
---|---|---|---|---|
32 | 16 | 84 | 21 | 45 |
Veränderung zum Vortag | ||||
- 2 | + 1 | - 3 | - 2 | + 6 |
14. Juni: Unveränderte Situation bei #Covid19 Betten
Covid 19-Intensivbetten Wien (belegt) | davon Wiener Gesundheitsverbund | Covid 19-Patient*innen in Krankenhäusern (Normalstation) | davon Wiener Gesundheitsverbund | Post Covid Betten im WiGev |
---|---|---|---|---|
33 | 17 | 98 | 34 | 41 |
Veränderung zum Vortag | ||||
+ /- 0 | + 2 | + /- 0 | + 1 | - 1 |
Donate
13 Juni: Deutlich mehr Post-Covid Betten belegt
Covid 19-Intensivbetten Wien (belegt) | davon Wiener Gesundheitsverbund | Covid 19-Patient*innen in Krankenhäusern (Normalstation) | davon Wiener Gesundheitsverbund | Post Covid Betten im WiGev |
---|---|---|---|---|
33 | 15 | 98 | 33 | 42 |
Veränderung zum Vortag | ||||
+ /- 0 | + 2 | + /- 0 | - 12 | + 7 |
Donate
12. Juni: 131 belegte #Covid19 Betten wienweit
Covid 19-Intensivbetten Wien (belegt) | davon Wiener Gesundheitsverbund | Covid 19-Patient*innen in Krankenhäusern (Normalstation) | davon Wiener Gesundheitsverbund | Post Covid Betten im WiGev |
---|---|---|---|---|
33 | 13 | 98 | 45 | 35 |
Veränderung zum Vortag | ||||
+ 5 | + / - 0 | + 1 | +/- 0 | + / - 0 |
Donate
11. Juni: Konstant über 30 Post-Covid-Betten beim Gesundheitsverbund belegt
Covid 19-Intensivbetten Wien (belegt) | davon Wiener Gesundheitsverbund | Covid 19-Patient*innen in Krankenhäusern (Normalstation) | davon Wiener Gesundheitsverbund | Post Covid Betten im WiGev |
---|---|---|---|---|
28 | 13 | 97 | 45 | 35 |
Veränderung zum Vortag | ||||
- 12 | + 3 | - 1 | +/- 0 | + 5 |
Donate
10. Juni: Rückgang bei den #Covid19-Betten in Wien
Covid 19-Intensivbetten Wien (belegt) | davon Wiener Gesundheitsverbund | Covid 19-Patient*innen in Krankenhäusern (Normalstation) | davon Wiener Gesundheitsverbund | Post Covid Betten im WiGev |
---|---|---|---|---|
40 | 10 | 98 | 45 | 30 |
Veränderung zum Vortag | ||||
+/- 0 | - 6 | - 13 | + 4 | - 7 |
Donate
9. Juni: 151 belegte Covid19-Betten in ganz Wien
Covid 19-Intensivbetten Wien (belegt) | davon Wiener Gesundheitsverbund | Covid 19-Patient*innen in Krankenhäusern (Normalstation) | davon Wiener Gesundheitsverbund | Post Covid Betten im WiGev |
---|---|---|---|---|
40 | 16 | 111 | 41 | 37 |
Veränderung zum Vortag | ||||
- 2 | - 1 | - 2 | +/- 0 | -2 |
Donate
8. Juni: Nun wieder deutlich unter 50 Intensivbetten belegt
Covid 19-Intensivbetten Wien (belegt) | davon Wiener Gesundheitsverbund | Covid 19-Patient*innen in Krankenhäusern (Normalstation) | davon Wiener Gesundheitsverbund | Post Covid Betten im WiGev |
---|---|---|---|---|
42 | 17 | 113 | 41 | 39 |
Veränderung zum Vortag | ||||
- 10 | + 1 | + /- 0 | - 4 | -1 |
Donate
7. Juni: Mehr als 50 Intensivbetten belegt
Covid 19-Intensivbetten Wien (belegt) | davon Wiener Gesundheitsverbund | Covid 19-Patient*innen in Krankenhäusern (Normalstation) | davon Wiener Gesundheitsverbund | Post Covid Betten im WiGev |
---|---|---|---|---|
52 | 16 | 113 | 45 | 40 |
Veränderung zum Vortag | ||||
+ 1 | - 5 | - 4 | + 5 | -11 |
Donate
6. Juni: Deutlich über 100 Betten sind mit Covid19-Patient*innen belegt
Covid 19-Intensivbetten Wien (belegt) | davon Wiener Gesundheitsverbund | Covid 19-Patient*innen in Krankenhäusern (Normalstation) | davon Wiener Gesundheitsverbund | Post Covid Betten im WiGev |
---|---|---|---|---|
51 | 21 | 117 | 40 | 51 |
Veränderung zum Vortag | ||||
- 8 | + 6 | - 8 | - 6 | -2 |
Donate
Vom heutigen Tag an werden in der Wiener Statistik auch die Post-Covid/Long-Covid Patient*innen aufgelistet. Wir haben dafür eine eigene Spalte hinzugefügt, die allerdings nur die Personen in Spitälern des Wiener Gesundheitsverbunds enthält.
5. Juni: Mehr als 50 Post-Covid Betten kommen hinzu
Covid 19-Intensivbetten Wien (belegt) | davon Wiener Gesundheitsverbund | Covid 19-Patient*innen in Krankenhäusern (Normalstation) | davon Wiener Gesundheitsverbund | PostCovid Betten im WiGev |
---|---|---|---|---|
59 | 15 | 125 | 46 | |
Veränderung zum Vortag | ||||
+ 35 | - 1 | + 62 | - 5 | + 53 |
Donate
4. Juni: Weiter deutlicher Rückgang
Covid 19-Intensivbetten Wien (belegt) | davon Wiener Gesundheitsverbund | Covid 19-Patient*innen in Krankenhäusern (Normalstation) | davon Wiener Gesundheitsverbund |
---|---|---|---|
24 | 16 | 63 | 51 |
Veränderung zum Vortag | |||
- 7 | - 7 | - 5 | - 9 |
3. Juni: Erstmals weniger als 100 Covid19-Patient*innen in Wiener Spitälern
Covid 19-Intensivbetten Wien (belegt) | davon Wiener Gesundheitsverbund | Covid 19-Patient*innen in Krankenhäusern (Normalstation) | davon Wiener Gesundheitsverbund |
---|---|---|---|
31 | 23 | 68 | 60 |
Veränderung zum Vortag | |||
+ 1 | - 7 | - 4 | - 5 |
2. Juni: 102 Covid19-Patient*innen liegen in Wiener Spitälern
Covid 19-Intensivbetten Wien (belegt) | davon Wiener Gesundheitsverbund | Covid 19-Patient*innen in Krankenhäusern (Normalstation) | davon Wiener Gesundheitsverbund |
---|---|---|---|
30 | 30 | 72 | 65 |
Veränderung zum Vortag | |||
- 2 | + 2 | + 2 | - 2 |
1. Juni: Sockel erreicht
Covid 19-Intensivbetten Wien (belegt) | davon Wiener Gesundheitsverbund | Covid 19-Patient*innen in Krankenhäusern (Normalstation) | davon Wiener Gesundheitsverbund |
---|---|---|---|
30 | 28 | 70 | 67 |
Veränderung zum Vortag | |||
- 4 | - 2 | +/- 0 | + 3 |
31. Mai: Lage unverändert
Covid 19-Intensivbetten Wien (belegt) | davon Wiener Gesundheitsverbund | Covid 19-Patient*innen in Krankenhäusern (Normalstation) | davon Wiener Gesundheitsverbund |
---|---|---|---|
36 | 30 | 70 | 64 |
Veränderung zum Vortag | |||
+2 | - 3 | - 4 | + / - 0 |
30. Mai: Noch mehr als 100 Personen mit #Covid im Krankenhaus
Covid 19-Intensivbetten Wien (belegt) | davon Wiener Gesundheitsverbund | Covid 19-Patient*innen in Krankenhäusern (Normalstation) | davon Wiener Gesundheitsverbund |
---|---|---|---|
34 | 33 | 74 | 64 |
Veränderung zum Vortag | |||
- 7 | + 1 | - 8 | -3 |
29. Mai: Weniger als 50 intensiv; weniger als 100 Normalbettem
Covid 19-Intensivbetten Wien (belegt) | davon Wiener Gesundheitsverbund | Covid 19-Patient*innen in Krankenhäusern (Normalstation) | davon Wiener Gesundheitsverbund |
---|---|---|---|
41 | 32 | 82 | 67 |
Veränderung zum Vortag | |||
- 3 | - 5 | - 1 | - 7 |
28. Mai: Weniger als 50 Personen liegen intensiv
Covid 19-Intensivbetten Wien (belegt) | davon Wiener Gesundheitsverbund | Covid 19-Patient*innen in Krankenhäusern (Normalstation) | davon Wiener Gesundheitsverbund |
---|---|---|---|
44 | 37 | 83 | 74 |
Veränderung zum Vortag | |||
- 12 | - 3 | + 1 | + 2 |
27. Mai: 56 Personen liegen auf Covid19-Intensivstationen
Covid 19-Intensivbetten Wien (belegt) | davon Wiener Gesundheitsverbund | Covid 19-Patient*innen in Krankenhäusern (Normalstation) | davon Wiener Gesundheitsverbund |
---|---|---|---|
56 | 40 | 82 | 72 |
Veränderung zum Vortag | |||
+ 4 | - 11 | - 22 | - 2 |
26. Mai: Mehr als 50 Personen liegen noch auf Covid19-Intensivstationen
Covid 19-Intensivbetten Wien (belegt) | davon Wiener Gesundheitsverbund | Covid 19-Patient*innen in Krankenhäusern (Normalstation) | davon Wiener Gesundheitsverbund |
---|---|---|---|
52 | 51 | 104 | 74 |
Veränderung zum Vortag | |||
- 7 | + 4 | - 3 | - 15 |
25. Mai: Weiterhin erkranken Menschen in Wien schwer an Covid19
Covid 19-Intensivbetten Wien (belegt) | davon Wiener Gesundheitsverbund | Covid 19-Patient*innen in Krankenhäusern (Normalstation) | davon Wiener Gesundheitsverbund |
---|---|---|---|
59 | 47 | 107 | 89 |
Veränderung zum Vortag | |||
- 3 | - 5 | +11 | - 5 |
24. Mai: Weiterer Rückgang
Covid 19-Intensivbetten Wien (belegt) | davon Wiener Gesundheitsverbund | Covid 19-Patient*innen in Krankenhäusern (Normalstation) | davon Wiener Gesundheitsverbund |
---|---|---|---|
62 | 52 | 96 | 94 |
Veränderung zum Vortag | |||
- 11 | - 3 | - 12 | + 12 |
23. Mai: Nun sind deutlich weniger Betten belegt
Covid 19-Intensivbetten Wien (belegt) | davon Wiener Gesundheitsverbund | Covid 19-Patient*innen in Krankenhäusern (Normalstation) | davon Wiener Gesundheitsverbund |
---|---|---|---|
73 | 55 | 108 | 82 |
Veränderung zum Vortag | |||
+/- 0 | - 10 | - 11 | - 14 |
22. Mai: Keine weitere Entspannung
Covid 19-Intensivbetten Wien (belegt) | davon Wiener Gesundheitsverbund | Covid 19-Patient*innen in Krankenhäusern (Normalstation) | davon Wiener Gesundheitsverbund |
---|---|---|---|
73 | 65 | 119 | 96 |
Veränderung zum Vortag | |||
+ 15 | +/- 0 | + /- 0 | - 7 |
21. Mai: Positive Tendenz setzt sich fort
Covid 19-Intensivbetten Wien (belegt) | davon Wiener Gesundheitsverbund | Covid 19-Patient*innen in Krankenhäusern (Normalstation) | davon Wiener Gesundheitsverbund |
---|---|---|---|
58 | 65 | 119 | 103 |
Veränderung zum Vortag | |||
- 19 | + 15 | - 25 | + 7 |
20. Mai: Die Belegungszahlen sinken
Covid 19-Intensivbetten Wien (belegt) | davon Wiener Gesundheitsverbund | Covid 19-Patient*innen in Krankenhäusern (Normalstation) | davon Wiener Gesundheitsverbund |
---|---|---|---|
77 | 50 | 144 | 96 |
Veränderung zum Vortag | |||
- 9 | - 19 | - 10 | - 26 |
19. Mai: Wieder weniger Covid-Betten in Wien belegt
Covid 19-Intensivbetten Wien (belegt) | davon Wiener Gesundheitsverbund | Covid 19-Patient*innen in Krankenhäusern (Normalstation) | davon Wiener Gesundheitsverbund |
---|---|---|---|
86 | 69 | 154 | 122 |
Veränderung zum Vortag | |||
- 7 | - 9 | - 3 | - 6 |
18. Mai: Weniger als 100 Covid-Betten auf Wiener Intensivstationen belegt
Covid 19-Intensivbetten Wien (belegt) | davon Wiener Gesundheitsverbund | Covid 19-Patient*innen in Krankenhäusern (Normalstation) | davon Wiener Gesundheitsverbund |
---|---|---|---|
93 | 78 | 157 | 128 |
Veränderung zum Vortag | |||
-11 | - 1 | + 3 | - 4 |
17. Mai: Weiterhin hohes Niveau bei Covid-Patient*innen in Wiener Spitälern
Covid 19-Intensivbetten Wien (belegt) | davon Wiener Gesundheitsverbund | Covid 19-Patient*innen in Krankenhäusern (Normalstation) | davon Wiener Gesundheitsverbund |
---|---|---|---|
104 | 79 | 154 | 132 |
Veränderung zum Vortag | |||
+ 4 | - 11 | - 2 | + 5 |
16. Mai: Weitgehender Stillstand
Covid 19-Intensivbetten Wien (belegt) | davon Wiener Gesundheitsverbund | Covid 19-Patient*innen in Krankenhäusern (Normalstation) | davon Wiener Gesundheitsverbund |
---|---|---|---|
100 | 90 | 156 | 127 |
Veränderung zum Vortag | |||
- 7 | + 5 | - 28 | - 3 |
15. Mai: Leichter Anstieg bei Hospitalisierungen
Covid 19-Intensivbetten Wien (belegt) | davon Wiener Gesundheitsverbund | Covid 19-Patient*innen in Krankenhäusern (Normalstation) | davon Wiener Gesundheitsverbund |
---|---|---|---|
107 | 85 | 184 | 130 |
Veränderung zum Vortag | |||
- 3 | - 6 | + 22 | - 26 |
14. Mai: Kein weiterer Rückgang
Covid 19-Intensivbetten Wien (belegt) | davon Wiener Gesundheitsverbund | Covid 19-Patient*innen in Krankenhäusern (Normalstation) | davon Wiener Gesundheitsverbund |
---|---|---|---|
110 | 91 | 162 | 156 |
Veränderung zum Vortag | |||
+ 7 | - 8 | - 19 | + 23 |
13. Mai: Weiterer Rückgang - bald unter 100 Intensivbetten belegt
Covid 19-Intensivbetten Wien (belegt) | davon Wiener Gesundheitsverbund | Covid 19-Patient*innen in Krankenhäusern (Normalstation) | davon Wiener Gesundheitsverbund |
---|---|---|---|
103 | 99 | 181 | 133 |
Veränderung zum Vortag | |||
- 16 | + 6 | - 20 | - 25 |
12. Mai: Deutliche Entspannung
Covid 19-Intensivbetten Wien (belegt) | davon Wiener Gesundheitsverbund | Covid 19-Patient*innen in Krankenhäusern (Normalstation) | davon Wiener Gesundheitsverbund |
---|---|---|---|
119 | 93 | 201 | 158 |
Veränderung zum Vortag | |||
- 8 | - 11 | - 27 | - 6 |
11. Mai: Der Trend der belegten Betten zeigt nach unten
Covid 19-Intensivbetten Wien (belegt) | davon Wiener Gesundheitsverbund | Covid 19-Patient*innen in Krankenhäusern (Normalstation) | davon Wiener Gesundheitsverbund |
---|---|---|---|
127 | 104 | 228 | 164 |
Veränderung zum Vortag | |||
- 4 | - 7 | - 7 | - 30 |
10. Mai: Der Trend der belegten Betten zeigt nach unten
Covid 19-Intensivbetten Wien (belegt) | davon Wiener Gesundheitsverbund | Covid 19-Patient*innen in Krankenhäusern (Normalstation) | davon Wiener Gesundheitsverbund |
---|---|---|---|
131 | 111 | 235 | 194 |
Veränderung zum Vortag | |||
- 20 | - 3 | +/- 0 | - 4 |
9. Mai: Es wird - aber die Intensivstatioen sind weiterhin ausgelastet
Covid 19-Intensivbetten Wien (belegt) | davon Wiener Gesundheitsverbund | Covid 19-Patient*innen in Krankenhäusern (Normalstation) | davon Wiener Gesundheitsverbund |
---|---|---|---|
151 | 114 | 235 | 198 |
Veränderung zum Vortag | |||
+ 7 | - 13 | - 9 | - 2 |
8. Mai: Die Situation auf den Krankenstationen entspannt sich
Covid 19-Intensivbetten Wien (belegt) | davon Wiener Gesundheitsverbund | Covid 19-Patient*innen in Krankenhäusern (Normalstation) | davon Wiener Gesundheitsverbund |
---|---|---|---|
140 | 127 | 244 | 200 |
Veränderung zum Vortag | |||
- 10 | + 5 | - 20 | - 7 |
7. Mai: Der Rückgang setzt sich fort
